Modelo: LTC-0070B
Lado del robot del cambiador: F01070002 Lado de la herramienta del cambiador: F01070005
Carga útil recomendada ≤ 70kilogramo
Fuerza de bloqueo: 9973N Momento permitido: 328.5N·m (estático) Par permitido: 451N·m (estático)
Conexión de puerto neumático 6*PT1/8 y 2 interfaces de montaje de módulo
Adecuado para manipulación, paletizado, soldadura, rectificado, desbarbado y otras aplicaciones.
Con función de auto-bloqueo en caso de pérdida de presión de aire. Incluso si la presión de aire en la placa maestra se corta accidentalmente, la placa maestra y la placa de herramienta no se separarán.
Configuración estándar: Sensor de bloqueo/desbloqueo de la placa maestra, sensor de detección de posición de la placa de herramienta.
|
Modelo |
Placa maestra | LTC-0070BM |
| Placa de herramientas | LTC-0070BT | |
| carga | Capacidad de carga útil | 70kilogramo |
| (cuando la presión es de 0,49 Mpa) Fuerza de bloqueo | 9973N | |
| (Estático) Momento admisible | 328.5N·m | |
| (Estático) Par admisible | 451N·m | |
| Tamaño y precisión | Diámetro de la carcasa | φ138mm |
| Perfil combinado | 74mm | |
| Repetibilidad de posición | ±0.02mm | |
| Presión de aire para trabajar | 0.4~0.7Mpa | |
| Mecanismo de bloqueo | Bola de acero de seguridad | |
| Textura del material | Material del cuerpo principal | Aleación de aluminio |
| Mecanismo de bloqueo | Acero aleado | |
| Ciencia ambiental | Temperatura | 0-60℃ |
| Humedad | 95% | |
| Peso | Lado maestro | 1.83kilogramo |
| Lado de la herramienta | 1.14kilogramo | |
| Conector de aire | Puerto neumático | 6 x PT1/8 |
| Presión máxima | 0.8Mpa | |
Sensor
Módulo eléctrico
| Módulo de señal de 7 pines | ||
|---|---|---|
| PO | F04020017 | F04020018 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E16-MS07A-AF01 | |
| Especulación | 3A*7 pines | |
| Peso | 0.294kilogramo | 0.246kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de señal de 15 pines | ||
|---|---|---|
| PO | F04020019 | F04020020 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E16-S15A-AF01 | |
| Especulación | 3A * 15 pines | |
| Peso | 0.294kilogramo | 0.245kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de señal de 22 pines | ||
|---|---|---|
| PO | F04020046 | F04020047 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E16-S22-AF01 | |
| Especulación | 3A * 22 pines | |
| Peso | 0.352kilogramo | 0.266kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de señal de 19 pines (suplementario) | ||
|---|---|---|
| PO | F04020021 | F04020022 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E12-S19A | |
| Especulación | 3A * 19 pines | |
| Peso | 0.253kilogramo | 0.234kilogramo |
| Detalles | ||
Módulo de alta frecuencia
Módulo de servomotor
Módulo de fluido y aire
| Módulo de suministro de aire de 2 vías | ||
|---|---|---|
| PO | F03010001 | F03010002 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-GC02A | |
| Especulación | 2*PT3/8 Circuito de aire abierto | |
| Peso | 0.118kilogramo | 0.109kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de suministro de aire de 6 vías | ||
|---|---|---|
| PO | F03010005 | F03010006 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-GC06A | |
| Especulación | 6*PT1/8 Circuito de aire abierto | |
| Peso | 0.124kilogramo | 0.114kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de suministro de aire de 10 vías | ||
|---|---|---|
| PO | F03010011 | F03010012 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-GC10A | |
| Especulación | 10*PT1/8 Circuito de aire abierto | |
| Peso | 0.211kilogramo | 0.192kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de suministro de aire autosealante de 1 vía | ||
|---|---|---|
| PO | F03020005 | F03020006 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-GS01A | |
| Especulación | 1*PT3/8 Circuito de aire autosealante | |
| Peso | 0.228kilogramo | 0.215kilogramo |
| Detalles | ||
Módulo de bus
| Módulo de bus Ethernet | ||
|---|---|---|
| PO | F04020094 | F04020095 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E11-S05-BI01-AF01 | |
| Especulación | Módulo de bus Ethernet | |
| Peso | 0.281kilogramo | 0.218kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de bus Ethernet | ||
|---|---|---|
| PO | F04020058 | F04020059 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E11-S07-BI01-AF01 | |
| Especulación | Módulo de bus Ethernet | |
| Peso | 0.333kilogramo | 0.297kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de bus Ethernet | ||
|---|---|---|
| PO | F04020062 | F04020063 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E11-BI01-AF01 | |
| Especulación | Módulo de bus Ethernet | |
| Peso | 0.312kilogramo | 0.279kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de bus PROFIBUS | ||
|---|---|---|
| PO | F04020068 | F04020069 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E11-BI04-AF01 | |
| Especulación | Módulo de bus PROFIBUS | |
| Peso | 0.312kilogramo | 0.279kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de bus CC-Link | ||
|---|---|---|
| PO | F04020064 | F04020065 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E11-BI03-AF01 | |
| Especulación | Módulo de bus CC-Link | |
| Peso | 0.312kilogramo | 0.279kilogramo |
| Detalles | ||
| Módulo de bus Ethernet (suplementario) | ||
|---|---|---|
| PO | F04020009 | F04020010 |
| Foto |
Lado del robot
|
Lado de la herramienta
|
| Modelo | LMO-E12-BI01 | |
| Especulación | Módulo de bus Ethernet (suplementario) | |
| Peso | 0.207kilogramo | 0.184kilogramo |
| Detalles | ||
Otros
+86 15333867590
Chatear en línea